通貨ペアで比較
主要な通貨を比較しています。
外国為替業者を選ぶ参考にご利用ください。
| 商品名 | ペア数 | ドル | ユーロ | ポンド | オースト ラリア |
中国 | スイス | カナダ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひまわり証券 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FXCMジャパン証券 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| インヴァスト証券 くりっく365 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FXDD | 23 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| AFTFX | 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| IGマーケッツ証券 | 69 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| マネーパートナーズ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| ヒロセ通商【LION FX】 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| コスモ証券 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
