コストを抑える!
最も重要なのはなんといっても取引コストを安く押えることで、非常に重要なことです。
数日間以上通貨を保有する方、デイトレーダーのように1日で数回に取引する方など個人によって投資スタイルは様々ですが、
どうしてもコストをかけたくないと言う方はこちらの業者を選んでみてはいかがでしょう。
手数料の安さで選ぶならココ!
| 社名 | スプレッド | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひまわり証券 | 1銭 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| FXCMジャパン証券 | 0.6銭 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| インヴァスト証券 くりっく365 | 1銭 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| FXDD | 3銭 | - | - | - | - |
| AFTFX | 1〜3pips | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| IGマーケッツ証券 | 0.9pips〜 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| マネーパートナーズ | 1.2pips | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| ヒロセ通商【LION FX】 | 0.5銭 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| コスモ証券 | 1銭 | 94円 | 52円 | 52円 | 105円 |
