サービスで比較
取扱単位やマージンコールなどのサービスを比較しています。
外国為替業者を選ぶ参考にご利用ください。
| 商品名 | 取扱単位 | マージンコール | ロスカット | モバイル |
|---|---|---|---|---|
| ひまわり証券 | 設定した証拠課金率 | ○ | ○ | ドコモ au SoftBank |
| FXCMジャパン証券 | 10,000通貨 | - | ○ | ドコモ au SoftBank iPhone |
| インヴァスト証券 くりっく365 | 10,000通貨 | ○ | ○ | ドコモ au SoftBank |
| FXDD | 1,000通貨 | ○ | ○ | - |
| AFTFX | 10,000通貨 | ○ | ○ | ドコモ au SoftBank |
| IGマーケッツ証券 | 10,000通貨 | - | ○ | ドコモ SoftBank |
| マネーパートナーズ | 100通貨 | ○ | ○ | ドコモ au SoftBank |
| ヒロセ通商【LION FX】 | 1,000通貨 | - | ○ | ドコモ au SoftBank iPhone Android |
| コスモ証券 | 10,000通貨 | ○ | ○ | ドコモ au SoftBank |
