手数料で比較
手数料を中心に各種手数料で比較しています。
外国為替業者(FX会社)を選ぶ参考にご利用ください。
| 商品名 | 初回入金 | 証拠金 | スプレッド | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| ひまわり証券 | 設定なし | 32,000円 | 1銭 | 無料 |
| FXCMジャパン証券 | 設定なし | 1万円〜 | 0.6銭〜 | 無料 |
| インヴァスト証券 くりっく365 |
設定なし | 1万円 | 1銭 | 無料 |
| FXDD | 米ドル/250USドル 日本円/100,000円 |
数量×ドル立てで表記したベース通貨の取引額÷レバレッジ | 3銭 | - |
| AFTFX | 30万円 | 2万円 | 1〜3pips | 無料 |
| IGマーケッツ証券 | 5万円 | - | 0.9pips〜 | 無料 |
| マネーパートナーズ | 設定なし | 25,000円 | 1.2pips | 無料 |
| ヒロセ通商 LION FX | 10,000円 | レート×1,000通貨×4% | 0.5銭〜 | 無料 |
| コスモ証券 | 設定なし | 35,000〜 | 1銭 | 105円 |
